精华制药集团股份有限公司于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议由公司董事会召集,董事长尹红宇先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席,同时聘请北京市盈科(南通)律师事务所律师见证并出具法律意见书,会议召开符合相关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共479人,代表股份287,623,321股,占公司有表决权股份总数的34.6670% 。其中,现场会议股东及股东委托代理人4名,代表股份280,261,660股,占比33.7797%;网络投票股东475人,代表股份7,361,661股,占比0.8873%。
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了多项议案,具体表决情况如下:
议案名称 | 同意(股数及占出席有效表决权股份总数比例) | 反对(股数及占出席有效表决权股份总数比例) | 弃权(股数及占出席有效表决权股份总数比例) | 中小投资者同意(股数及占中小股东有效表决权股份总数比例) | 中小投资者反对(股数及占中小股东有效表决权股份总数比例) | 中小投资者弃权(股数及占中小股东有效表决权股份总数比例) |
---|---|---|---|---|---|---|
《关于修改公司章程的议案》 | 282,661,215股,98.2748% | 4,870,606股,1.6934% | 91,500股,0.0318% | 2,666,555股,34.9544% | 4,870,606股,63.8461% | 91,500股,1.1994% |
《股东会议事规则》 | 282,656,613股,98.2732% | 4,876,908股,1.6956% | 89,800股,0.0312% | 2,661,953股,34.8941% | 4,876,908股,63.9288% | 89,800股,1.1771% |
《董事会议事规则》 | 282,692,613股,98.2857% | 4,849,708股,1.6861% | 81,000股,0.0282% | 2,697,953股,35.3660% | 4,849,708股,63.5722% | 81,000股,1.0618% |
《独立董事工作制度》 | 282,668,813股,98.2774% | 4,860,208股,1.6898% | 94,300股,0.0328% | 2,674,153股,35.0540% | 4,860,208股,63.7098% | 94,300股,1.2361% |
《关联交易决策制度》 | 282,664,513股,98.2759% | 4,877,108股,1.6957% | 81,700股,0.0284% | 2,669,853股,34.9977% | 4,877,108股,63.9314% | 81,700股,1.0710% |
《对外担保制度》 | 282,596,413股,98.2523% | 4,917,608股,1.7097% | 109,300股,0.0380% | 2,601,753股,34.1050% | 4,917,608股,64.4623% | 109,300股,1.4328% |
《利润分配管理制度》 | 282,593,013股,98.2511% | 4,873,208股,1.6943% | 157,100股,0.0546% | 2,598,353股,34.0604% | 4,873,208股,63.8803% | 157,100股,2.0593% |
《股东会累积投票制实施细则》 | 282,656,013股,98.2730% | 4,831,408股,1.6798% | 135,900股,0.0472% | 2,661,353股,34.8862% | 4,831,408股,63.3323% | 135,900股,1.7814% |
《重大决策程序与规则》 | 282,654,813股,98.2726% | 4,824,408股,1.6773% | 144,100股,0.0501% | 2,660,153股,34.8705% | 4,824,408股,63.2406% | 144,100股,1.8889% |
《关于续聘会计师事务所的议案》 | 285,535,122股,99.2740% | 1,945,799股,0.6765% | 142,400股,0.0495% | 5,540,462股,72.6269% | 1,945,799股,25.5064% | 142,400股,1.8666% |
北京市盈科(南通)律师事务所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决方式及程序均符合相关规定,表决结果合法有效。相关法律意见书可在巨潮资讯网查阅。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。