数据显示,月活超500万券商APP平均环比增幅为3.3%,其中环比增幅最高的为招商证券(APP名称为招商证券),环比增幅达4.37%,环比增幅最低的APP名称为国泰海通通财,环比增幅为2.38,国泰海通完成合并后,海通证券APPe海通财更名为国泰海通通财,月活人数约719万左右。
其中华泰证券APP涨乐财富通月活跃人数超千万,本月月活超700万券商APP数量达8家,而2月份仅有4家,其中招商证券、中信证券信e投、中信建投证券蜻蜓点金、广发证券易淘金月活人数突破700万。
3月超500万月活券商APP环比增幅情况:
排名 | APP | 所属券商名称 | 环比增幅 | 月活跃人数区间(万) |
1 | 涨乐财富通 | 华泰证券 | 2.79% | ≥500 |
2 | 国泰海通君弘 | 国泰海通证券 | 2.66% | |
3 | 平安证券 | 平安证券 | 2.80% | |
4 | 招商证券 | 招商证券 | 4.37% | |
5 | 中信证券信e投 | 中信证券 | 3.95% | |
6 | 国泰海通通财 | 国泰海通证券(原海通证券) | 2.38% | |
7 | 蜻蜓点金 | 中信建投证券 | 4.09% | |
8 | 广发证券易淘金 | 广发证券 | 3.84% | |
9 | 小方 | 方正证券 | 3.53% | |
10 | 中国银河证券 | 中国银河证券 | 2.75% | |
11 | 中泰齐富通 | 中泰证券 | 3.08% |
数据来源:易观千帆