建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告已披露,以下将对报告中的关键数据进行深入解读,为投资者提供全面的信息参考。
主要财务指标:A、C份额表现分化
本基金分为A、C两类份额,在主要财务指标上呈现出不同表现。
指标 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 建信鑫安回报灵活配置混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 357,743.64 | 69,589.07 |
本期利润(元) | 16,255,173.45 | -2,064,749.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0710 | -0.1035 |
期末基金资产净值(元) | 260,380,260.73 | 82,356,978.74 |
期末基金份额净值 | 1.1404 | 1.1321 |
A类份额本期利润达16,255,173.45元,而C类份额则出现亏损,为 -2,064,749.93元,两者差异明显。期末基金资产净值A类为260,380,260.73元,C类为82,356,978.74元 ,A类规模相对较大。
基金净值表现:超越业绩比较基准
净值增长率与标准差
建信鑫安回报灵活配置混合A和C在不同阶段的净值增长率和标准差如下:
阶段 | 建信鑫安回报灵活配置混合A净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 6.36% | 1.30% | 1.51% | 0.02% | 4.85% | 1.28% |
过去六个月 | 5.97% | 1.72% | 3.08% | 0.02% | 2.89% | 1.70% |
过去一年 | 18.81% | 1.59% | 6.27% | 0.02% | 12.54% | 1.57% |
过去三年 | 5.45% | 1.09% | 20.04% | 0.02% | -14.59% | 1.07% |
过去五年 | 30.59% | 0.91% | 35.56% | 0.02% | -4.97% | 0.89% |
自基金合同生效起至今 | 44.77% | 0.69% | 82.49% | 0.02% | -37.72% | 0.67% |
阶段 | 建信鑫安回报灵活配置混合C净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
过去三个月 | 6.26% | 1.30% | 1.51% | 0.02% | 4.75% | 1.28% |
自基金合同生效起至今 | 7.18% | 1.32% | 11.98% | 0.02% | -4.80% | 1.30% |
过去三个月,A类净值增长率为6.36%,C类为6.26%,均大幅超过业绩比较基准收益率1.51% 。从长期看,自基金合同生效起至今,A类净值增长率44.77%,但仍低于业绩比较基准收益率82.49% 。
累计净值增长率变动
本报告期内,基金投资组合比例符合基金合同要求,基金累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动相比,在不同阶段有不同表现,反映出基金在市场波动中的运作成效。
投资策略与运作:适应市场灵活调整
一季度经济呈结构性弱势复苏,A股行情波动大,先下后上再下,债券在震荡中调整。本基金秉持稳健运营理念,权益部分多数时间高仓位,3月下半月因关税和企业盈利担忧降至70%以下,并积极选股获超额收益。债券部分以转债操作开始,季末参与波段交易。这种策略调整旨在适应市场变化,把握机会并控制风险。
基金业绩表现:A、C份额增长可观
本报告期,建信鑫安回报灵活配置混合A净值增长率6.36%,波动率1.30%,业绩比较基准收益率1.51%,波动率0.02%;C净值增长率6.26%,波动率1.30%,业绩比较基准收益率1.51%,波动率0.02%。A、C份额虽都实现增长,但C类份额本期利润为负,投资者需关注其收益持续性。
资产组合情况:权益投资占主导
资产类别分布
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 237,770,000.56 | 69.31 |
其中:股票 | 237,770,000.56 | 69.31 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 37,617,418.06 | 10.96 |
其中:债券 | 37,617,418.06 | 10.96 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,053,255.92 | 18.96 |
8 | 其他资产 | 2,633,429.07 | 0.77 |
9 | 合计 | 343,074,193.61 | 100.00 |
权益投资占基金总资产69.31%,金额为237,770,000.56元,是主要资产配置方向;固定收益投资占10.96%,金额37,617,418.06元 ,显示出资产配置的多样性。
股票行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 150,083,232.20 | 43.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,172,771.00 | 1.22 |
E | 建筑业 | 3,318,000.00 | 0.97 |
F | 批发和零售业 | 3,328,690.00 | 0.97 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,457,980.00 | 4.80 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,177,631.36 | 11.14 |
J | 金融业 | 10,544,005.53 | 3.08 |
K | 房地产业 | 1,396,766.00 | 0.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,027,000.00 | 0.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,915,977.91 | 1.73 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,347,946.56 | 0.39 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 237,770,000.56 | 69.37 |
制造业占比最高,达43.79%,公允价值150,083,232.20元 ,其次是信息传输、软件和信息技术服务业占11.14%。行业分布反映基金对不同行业的投资侧重。
股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 25,000 | 10,400,000.00 | 3.03 |
2 | 600036 | 招商银行 | 223,000 | 9,653,670.00 | 2.82 |
3 | 603259 | 药明康德 | 100,000 | 9,560,000.00 | 2.80 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 190,000 | 9,364,400.00 | 2.74 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 12,000 | 9,256,800.00 | 2.71 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 150,000 | 8,940,000.00 | 2.62 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 35,000 | 8,717,500.00 | 2.55 |
8 | 002050 | 三花智控 | 212,500 | 6,126,375.00 | 1.79 |
9 | 688169 | 石头科技 | 25,062 | 6,094,577.16 | 1.78 |
10 | 688012 | 中微公司 | 32,975 | 6,079,271.00 | 1.77 |
北方华创占基金资产净值比例3.03%,公允价值10,400,000.00元 ,前十大股票投资反映基金的核心持仓。
债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 10,470,638.12 | 3.06 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 18,366,386.30 | 5.36 |
其中:政策性金融债 | 18,366,386.30 | 5.36 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 8,780,393.64 | 2.56 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 37,617,418.06 | 10.98 |
金融债券占比5.36%,金额18,366,386.30元 ,国家债券占3.06%,可转债占2.56%,体现债券投资的结构。
开放式基金份额变动:C类份额大幅增长
项目 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 建信鑫安回报灵活配置混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 231,281,003.28 | 10,343,181.25 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,804,546.27 | 63,508,937.99 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 5,771,610.58 | 1,103,374.64 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 228,313,938.97 | 72,748,744.60 |
A类份额期初231,281,003.28份,期末228,313,938.97份,有所减少;C类份额期初10,343,181.25份,期末72,748,744.60份,因大量申购实现大幅增长。
综合来看,建信鑫安回报灵活配置混合基金在一季度有一定收益表现,但A、C份额在利润、份额变动等方面存在差异。投资者应结合自身风险偏好和投资目标,关注基金资产配置、行业投资及份额变动等因素,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。