银河增利债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内基金份额增长超20%,但净值却下滑1.43%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:A、C份额表现分化
本期利润为负,资产净值有差异
主要财务指标 | 银河增利债券A | 银河增利债券C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 668.20 | -1,183.00 |
本期利润(元) | -124,662.90 | -29,013.96 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0238 | -0.0236 |
期末基金资产净值(元) | 8,286,388.43 | 1,869,457.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.5750 | 1.5145 |
银河增利债券A和C在本期已实现收益、本期利润均为负,显示报告期内盈利不佳。期末资产净值A类明显高于C类,份额净值也存在差异,A类为1.5750元,C类为1.5145元。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
近三月净值下滑,长期优势不一
银河增利债券A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.43% | 0.17% | 0.69% | 0.01% | -2.12% | 0.16% |
过去六个月 | 0.88% | 0.21% | 1.41% | 0.01% | -0.53% | 0.20% |
过去一年 | 2.91% | 0.16% | 2.86% | 0.01% | 0.05% | 0.15% |
过去三年 | 1.74% | 0.18% | 9.12% | 0.01% | -7.38% | 0.17% |
过去五年 | 6.42% | 0.29% | 16.18% | 0.01% | -9.76% | 0.28% |
自基金合同生效起至今 | 91.61% | 0.32% | 52.53% | 0.01% | 39.08% | 0.31% |
银河增利债券C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.43% | 0.17% | 0.69% | 0.01% | -2.12% | 0.16% |
过去六个月 | 0.88% | 0.21% | 1.41% | 0.01% | -0.53% | 0.20% |
过去一年 | 2.91% | 0.16% | 2.86% | 0.01% | 0.05% | 0.15% |
过去三年 | 1.74% | 0.18% | 9.12% | 0.01% | -7.38% | 0.17% |
过去五年 | 6.42% | 0.29% | 16.18% | 0.01% | -9.76% | 0.28% |
自基金合同生效起至今 | 91.61% | 0.32% | 52.53% | 0.01% | 39.08% | 0.31% |
近三个月,银河增利债券A、C份额净值增长率均为 -1.43%,跑输业绩比较基准收益率0.69%。过去三年、五年,净值增长率也低于业绩比较基准,不过自基金合同生效起至今,净值增长率大幅超过业绩比较基准。
投资策略与运作:股债配置有调整
股债市场波动,投资组合相应调整
在本季度,国内基本面虽开门红,但价格信号偏弱,货币市场流动性紧张。海外方面,联储降息预期反复,关税政策不定。债市先抑后扬,权益市场呈“V”字走势。
基金运作上,纯债方面,组合久期逐步降低,保持低杠杆水平,参与利率债波段交易。权益部分,仓位先升后降,价值和成长风格均衡配置;可转债仓位先降后升,结构和行业分布均衡。
基金业绩表现:短期不佳,关注长期
份额净值下降,跑输业绩基准
截至报告期末,银河增利债券A份额净值为1.5750元,本报告期净值增长率为 -1.43%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;银河增利债券C份额净值为1.5145元,净值增长率同样为 -1.43%。短期业绩不佳,投资者需结合长期业绩及自身风险承受能力考量。
资产组合情况:债券为主,股票占比小
债券主导投资,股票占比2.45%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 248,932.12 | 2.45 |
其中:股票 | 248,932.12 | 2.45 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 9,085,550.44 | 89.33 |
其中:债券 | 9,085,550.44 | 89.33 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 296,070.37 | 2.91 |
8 | 其他资产 | 540,590.52 | 5.31 |
9 | 合计 | 10,171,143.45 | 100.00 |
基金资产组合中,固定收益投资占比89.33%,以债券为主。权益投资占2.45%,均为股票投资。
行业股票投资:制造业、建筑业有布局
制造业为主,多行业少量配置
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 147,948.40 | 1.46 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 20,952.00 | 0.21 |
F | 批发和零售业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 248,932.12 | 2.45 |
股票投资集中于制造业,占基金资产净值1.46%,建筑业占0.21%,其余行业暂无投资。
股票投资明细:多行业个股分散布局
前十股票分散,单一占比不超1%
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688143 | 长盈通 | 1,668 | 53,759.64 | 0.53 |
2 | 600941 | 中国移动 | 300 | 32,208.00 | 0.32 |
3 | 002946 | 新乳业 | 2,000 | 29,500.00 | 0.29 |
4 | 600326 | 西藏天路 | 4,400 | 28,116.00 | 0.28 |
5 | 688590 | 新致软件 | 1,253 | 26,613.72 | 0.26 |
6 | 601665 | 齐鲁银行 | 3,500 | 21,210.00 | 0.21 |
7 | 000498 | 山东路桥 | 3,600 | 20,952.00 | 0.21 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 500 | 20,445.00 | 0.20 |
9 | 688002 | 睿创微纳 | 264 | 16,127.76 | 0.16 |
期末按公允价值占比排序,前十股票涉及通信、移动、乳业等多行业,单个股票占基金资产净值比例均不超1%,投资较为分散。
开放式基金份额变动:A、C份额均增长
申购赎回有差异,总体份额上升
项目 | 银河增利债券A | 银河增利债券C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 5,133,388.66 | 1,200,899.66 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 393,494.42 | 183,759.25 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 265,714.04 | 150,289.34 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 5,261,169.04 | 1,234,369.57 |
银河增利债券A、C份额在报告期内,期初份额不同,申购、赎回份额有差异,但期末份额均增长,A类从5,133,388.66份增至5,261,169.04份,C类从1,200,899.66份增至1,234,369.57份。
综合来看,银河增利债券基金在2025年第一季度虽份额增长,但净值下滑,跑输业绩比较基准。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及业绩表现,结合自身风险偏好和投资目标做出决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。