鹏扬品质精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布。报告期内,该基金在多项关键指标上出现显著变化,其中本期利润较上期有较大增长,开放式基金份额总额则有所下降。这些变化背后反映了基金投资策略的调整以及市场环境的影响,值得投资者关注。
主要财务指标:A、C类基金表现各异
报告期内,鹏扬品质精选混合A与C两类基金在主要财务指标上呈现出不同态势。
主要财务指标 | 鹏扬品质精选混合A | 鹏扬品质精选混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -461,213.80 | -123,115.39 |
本期利润(元) | 978,853.27 | 198,950.68 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 61,982,001.47 | 12,245,064.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.9136 | 0.8972 |
鹏扬品质精选混合A与C本期已实现收益均为负,或因利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后余额不佳。但本期利润为正,得益于公允价值变动收益。期末基金资产净值与份额净值,A类高于C类,显示A类资产规模与单份价值优势。加权平均基金份额本期利润相近,投资者收益水平相当。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
混合A类基金
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.43% | 1.07% | 1.36% | 0.74% | 0.07% | 0.33% |
过去六个月 | -3.16% | 1.29% | 0.24% | 0.98% | -3.40% | 0.31% |
过去一年 | 10.46% | 1.25% | 13.30% | 0.92% | -2.84% | 0.33% |
过去三年 | -8.64% | 1.04% | 0.79% | 0.84% | -9.43% | 0.20% |
自基金合同生效起至今 | -8.64% | 1.03% | 0.47% | 0.85% | -9.11% | 0.18% |
过去三个月,净值增长率1.43%略超业绩比较基准收益率1.36%,表现良好。但过去六个月、一年、三年及自基金合同生效起至今,净值增长率低于业绩比较基准收益率,尤其过去三年差距达 -9.43%,长期投资需关注差距原因。净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差差值,反映基金波动与业绩比较基准波动差异。
混合C类基金
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.29% | 1.07% | 1.36% | 0.74% | -0.07% | 0.33% |
过去六个月 | -3.44% | 1.29% | 0.24% | 0.98% | -3.68% | 0.31% |
过去一年 | 9.80% | 1.25% | 13.30% | 0.92% | -3.50% | 0.33% |
过去三年 | -10.27% | 1.04% | 0.79% | 0.84% | -11.06% | 0.20% |
自基金合同生效起至今 | -10.28% | 1.03% | 0.47% | 0.85% | -10.75% | 0.18% |
与A类类似,C类过去三个月净值增长率略低于业绩比较基准收益率。其他阶段同样低于业绩比较基准收益率,过去三年差距 -11.06%,大于A类。标准差差值与A类相近,波动特征相似。
投资策略与运作:围绕两条主线,调整行业布局
2025年初,基金投资策略围绕泛科技和企业盈利改善展开。1季度泛科技板块表现出色,后因业绩披露和经济基本面压力回落。基金操作围绕两条主线布局,增持机械、电子、风电、汽车等行业,减持估值到位及偏价值红利个股,如机械、银行、家电、电力等行业。
贸易战和全球经济不确定性致股市调整,优质公司股价下跌,为基金优化组合带来机会。基金管理人认为中国资产跌幅过度反应经济增长放缓预期,中美短期妥协概率大,出口相关优质公司或反弹,国内政策支持内需板块。但需防范出口压力下部分板块价格内卷风险。长期看,中国经济模式向制造与消费并重发展,基金希望挖掘建立自有品牌和全球竞争优势的公司。
基金业绩表现:份额净值增长,略超或稍逊基准
截至报告期末,鹏扬品质精选混合A基金份额净值0.9136元,本报告期份额净值增长率1.43%;混合C份额净值0.8972元,份额净值增长率1.29%,同期业绩比较基准收益率1.36%。A类略超基准,C类稍逊,整体表现与净值表现分析相符。
基金资产组合:权益投资占比超九成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 69,557,007.00 | 92.86 |
其中:股票 | 69,557,007.00 | 92.86 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 4,105,262.49 | 5.48 |
其中:债券 | 4,105,262.49 | 5.48 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,229,555.18 | 1.64 |
8 | 其他资产 | 17,290.19 | 0.02 |
9 | 合计 | 74,909,114.86 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产92.86%,其中股票投资达69,557,007.00元,占比高,或为基金业绩主要影响因素。固定收益投资占5.48%,提供稳定性。银行存款和结算备付金占1.64%,保障资金流动性。其他资产占比小。通过港股通投资港股公允价值14,037,120.99元,占期末基金资产净值18.91%,增加投资多样性,也带来汇率和境外市场风险。
股票投资组合:制造业占比高,行业分布有特点
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 1,710,528.00 | 2.30 |
C | 制造业 | 48,408,524.56 | 65.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,832,977.45 | 3.82 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 396,480.00 | 0.53 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,336,608.00 | 1.80 |
合计 | 55,519,886.01 | 74.80 |
制造业占比65.22%,为境内股票投资重点行业,或因看好制造业企业盈利改善或长期发展潜力。采矿业、信息传输等行业有一定配置,其他行业无投资或投资少,反映基金对不同行业投资价值判断。
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
A | 基础材料 | - |
B | 消费者非必需品 | 585,101.90 |
C | 消费者常用品 | - |
D | 能源 | 803,268.15 |
E | 金融 | - |
F | 医疗保健 | 5,356,548.28 |
G | 工业 | 1,284,856.21 |
H | 信息技术 | - |
I | 电信服务 | 3,852,630.68 |
J | 公用事业 | - |
K | 房地产 | 2,154,715.77 |
合计 | 14,037,120.99 | 18.91 |
医疗保健行业占比7.22%,电信服务、房地产等行业有一定配置,反映对港股不同行业前景判断,通过港股投资分散风险、增加收益机会。
股票投资明细:前十股票集中,行业分布较广
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02273 | 固生堂 | 139,600 | 4,161,114.30 | 5.61 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 8,400 | 3,852,630.68 | 5.19 |
3 | 688548 | 广钢气体 | 276,129 | 3,178,244.79 | 4.28 |
4 | 603556 | 海兴电力 | 92,700 | 3,166,632.00 | 4.27 |
5 | 300285 | 国瓷材料 | 156,200 | 2,908,444.00 | 3.92 |
6 | 688036 | 传音控股 | 30,633 | 2,776,881.45 | 3.74 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 10,100 | 2,554,694.00 | 3.44 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 50,600 | 2,464,220.00 | 3.32 |
9 | 601615 | 明阳智能 | 216,600 | 2,356,608.00 | 3.17 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 55,400 | 2,265,306.00 | 3.05 |
前十股票投资明细显示,基金投资相对集中,固生堂、腾讯控股占比超5%。涉及医疗、互联网、气体、电力设备等行业,行业分布广,分散投资风险。这些股票或因业绩、行业地位、发展前景等被基金选中,其表现对基金业绩影响大。
开放式基金份额变动:A、C类份额均下降
项目 | 鹏扬品质精选混合A | 鹏扬品质精选混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 72,153,867.85 | 15,390,562.13 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 67,840,520.85 | 13,647,870.41 |
报告期内,鹏扬品质精选混合A与C期初份额总额分别为72,153,867.85份和15,390,562.13份,期末降至67,840,520.85份和13,647,870.41份,均下降。或因投资者对基金业绩、市场前景判断等因素赎回,份额变动影响基金规模与投资操作,投资者需关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。