2025年第一季度,万家创业板指数增强基金呈现出份额赎回变动较大、净值增长等特点。报告期内,万家创业板指数增强A类份额赎回比例超19%,C类份额赎回比例超32%,而同期A类份额净值增长率为1.28%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益有差异
本期已实现收益与利润
报告期内,万家创业板指数增强A本期已实现收益为6,950,321.70元,本期利润为2,384,710.77元;C类份额本期已实现收益为7,232,111.07元,本期利润为2,820,879.43元 。C类份额在已实现收益和本期利润上略高于A类份额。
主要财务指标 | 万家创业板指数增强A | 万家创业板指数增强C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 6,950,321.70 | 7,232,111.07 |
本期利润(元) | 2,384,710.77 | 2,820,879.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 138,201,380.99 | 143,029,121.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.7924 | 0.7792 |
加权平均与期末指标
A类加权平均基金份额本期利润为0.0126元,C类为0.0138元。期末基金资产净值A类为138,201,380.99元,C类为143,029,121.17元。期末基金份额净值A类0.7924元,C类0.7792元。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
近三月表现
过去三个月,万家创业板指数增强A净值增长率为1.28%,业绩比较基准收益率为 -1.63%,跑赢基准2.91个百分点;C类净值增长率为1.17%,同样跑赢业绩比较基准2.80个百分点 。
阶段 | 万家创业板指数增强A | 万家创业板指数增强C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | 1.28% | 1.52% | -1.63% | 1.53% | 2.91% | 1.17% | 1.52% | -1.63% | 1.53% | 2.80% |
过去六个月 | -0.96% | 2.42% | -2.90% | 2.58% | 1.94% | -1.17% | 2.42% | -2.90% | 2.58% | 1.73% |
过去一年 | 17.38% | 2.17% | 15.32% | 2.32% | 2.06% | 16.89% | 2.17% | 15.32% | 2.32% | 1.57% |
过去三年 | -14.94% | 1.65% | -19.33% | 1.75% | 4.39% | -15.96% | 1.65% | -19.33% | 1.75% | 3.37% |
自基金合同生效起至今 | -20.76% | 1.60% | -35.11% | 1.74% | 14.35% | -22.08% | 1.60% | -35.11% | 1.74% | 13.03% |
长期表现
从过去三年及自基金合同生效起至今的数据看,虽均跑赢业绩比较基准,但整体仍处于负增长状态。如自基金合同生效起至今,A类净值增长率为 -20.76% ,C类为 -22.08%。
投资策略与运作:量化选股应对市场震荡
一季度市场行情回顾
2025年一季度,A股市场先抑后扬再回落。春节前受海外政策影响震荡下行,春节后至3月中旬,TMT板块带动中小盘科技成长风格走强,3月下旬市场冲高回落,成交量下降。
基金投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度和个股集中度,80%以上权重为创业板指数成分股。后续投资将坚持此策略,参与科创、创业板打新。
基金业绩表现:符合合同约定,跑赢基准
截至报告期末,万家创业板指数增强A份额净值为0.7924元,净值增长率1.28%,同期业绩比较基准收益率 -1.63%;C类份额净值0.7792元,净值增长率1.17%,同样跑赢业绩比较基准。两类份额日均跟踪偏离度和年跟踪误差均符合合同规定。
资产组合情况:权益投资占比超九成
资产大类配置
报告期末,权益投资金额为264,470,040.36元,占基金总资产比例93.25%,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计18,908,794.17元,占比6.67% ,其他资产226,972.44元,占比0.08%。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 264,470,040.36 | 93.25 |
其中:股票 | 264,470,040.36 | 93.25 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 18,908,794.17 | 6.67 |
其他资产 | 226,972.44 | 0.08 |
合计 | 283,605,806.97 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业占比超五成
指数投资行业分布
制造业公允价值147,945,985.64元,占基金资产净值比例52.61% ,金融业占比12.22%,信息传输、软件和信息技术服务业占比5.77%。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,631,832.62 | 0.94 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 147,945,985.64 | 52.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,225,649.00 | 5.77 |
J | 金融业 | 34,373,757.52 | 12.22 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,840,928.00 | 2.43 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 10,414,051.00 | 3.70 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,538,264.00 | 0.55 |
积极投资行业分布
制造业占比9.35%,批发和零售业占比0.73% ,交通运输、仓储和邮政业占比0.05%。
股票投资明细:宁德时代、东方财富权重居前
指数投资前十股票
宁德时代公允价值27,741,953.32元,占基金资产净值比例9.86% ,东方财富占比8.30% 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 109,678 | 27,741,953.32 | 9.86 |
2 | 300059 | 东方财富 | 1,034,104 | 23,350,068.32 | 8.30 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 150,427 | 10,254,608.59 | 3.65 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 156,811 | 7,387,366.21 | 2.63 |
5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 31,391 | 7,345,494.00 | 2.61 |
6 | 300033 | 同花顺 | 24,063 | 6,872,392.80 | 2.44 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 504,000 | 6,693,120.00 | 2.38 |
积极投资前五股票
浦发银行占比1.95% ,西部矿业占比1.29% 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600000 | 浦发银行 | 525,300 | 5,478,879.00 | 1.95 |
2 | 601168 | 西部矿业 | 214,000 | 3,640,140.00 | 1.29 |
3 | 600482 | 中国动力 | 94,900 | 2,066,922.00 | 0.73 |
4 | 000913 | 钱江摩托 | 112,000 | 2,031,680.00 | 0.72 |
5 | 301015 | 百洋医药 | 94,002 | 1,967,461.86 | 0.70 |
开放式基金份额变动:赎回比例较高
万家创业板指数增强A报告期期初份额总额199,242,465.47份,期间申购13,405,404.41份,赎回38,231,923.03份,期末份额174,415,946.85份,赎回比例超19%;C类期初份额216,397,586.41份,申购37,304,519.00份,赎回70,149,691.32份,期末份额183,552,414.09份,赎回比例超32%。
项目 | 万家创业板指数增强A | 万家创业板指数增强C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 199,242,465.47 | 216,397,586.41 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 13,405,404.41 | 37,304,519.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 38,231,923.03 | 70,149,691.32 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 174,415,946.85 | 183,552,414.09 |
综合来看,万家创业板指数增强基金在一季度虽短期净值增长跑赢业绩比较基准,但长期业绩仍待提升,且份额赎回比例较高。投资者需结合自身风险偏好和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。