建信高股息主题股票型证券投资基金2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据出现明显变化,其中基金份额减少2.9%,净值增长率较业绩比较基准收益率下滑5.5%,这些变化值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润为负
建信高股息主题股票基金在2025年1月1日至2025年3月31日期间,主要财务指标表现不佳。
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -7,755,443.99元 |
2.本期利润 | -8,380,452.29元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
4.期末基金资产净值 | 367,315,159.53元 |
5.期末基金份额净值 | 0.9092元 |
本期已实现收益和本期利润均为负数,表明基金在该季度投资收益欠佳。期末基金资产净值和份额净值相比过往也可能受到一定影响,投资者需关注后续基金盈利能力的变化。
基金净值表现:与业绩比较基准差距明显
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -2.18% | 0.96% | 3.32% | 0.82% | -5.50% | 0.14% |
过去六个月 | -6.53% | 1.56% | -0.18% | 1.13% | -6.35% | 0.43% |
过去一年 | -0.48% | 1.55% | 5.46% | 1.10% | -5.94% | 0.45% |
过去三年 | -21.41% | 1.40% | -1.62% | 0.94% | -19.79% | 0.46% |
过去五年 | 51.29% | 1.51% | 16.15% | 0.95% | 35.14% | 0.56% |
自基金合同生效起至今 | 43.46% | 1.49% | 5.81% | 1.00% | 37.65% | 0.49% |
过去三个月,基金净值增长率为 -2.18%,而业绩比较基准收益率为3.32%,差距达 -5.50%。从各阶段数据来看,基金在多个时间段的净值增长率与业绩比较基准收益率相比,表现并不理想,投资者应谨慎评估基金的业绩表现能否达到预期。
投资策略:聚焦高股息方向
2025年第一季度,国内A股市场结构分化显著,成长风格优于价值风格。本基金聚焦高股息方向,虽该季度高股息整体表现不佳,但基金管理人认为价值股在夯实估值后具备更好配置价值。在行业配置上,重点配置了公用事业、运营商、高分红的港股互联网等板块。然而,市场风格的变化可能对基金短期业绩产生影响,投资者需关注基金能否在后续市场变化中调整策略,提升业绩。
基金业绩表现:净值增长率低于业绩比较基准
本报告期本基金净值增长率 -2.18%,波动率0.96%,业绩比较基准收益率3.32%,波动率0.82%。基金净值增长率低于业绩比较基准,显示出在该季度内,基金的实际运作效果未达预期的业绩比较标准,投资者需进一步关注基金后续的业绩改善情况。
基金资产组合:权益投资占比近90%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 331,215,379.88 | 89.85 |
其中:股票 | 331,215,379.88 | 89.85 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,791,062.55 | 9.17 |
8 | 其他资产 | 3,612,950.98 | 0.98 |
9 | 合计 | 368,619,393.41 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产比例高达89.85%,表明基金风险偏好较高。若权益市场出现大幅波动,基金资产净值可能受到较大影响,投资者需警惕市场风险。
行业股票投资组合:多行业布局
按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 8,156,224.00 | 2.22 |
C | 制造业 | 117,690,132.96 | 32.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,067,123.00 | 4.92 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 18,326,755.04 | 4.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | 667.50 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,889,631.72 | 0.51 |
J | 金融业 | 30,620,889.00 | 8.34 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,100.55 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 25,090,902.52 | 6.83 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,082,798.00 | 2.20 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 227,943,224.29 | 62.06 |
按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
Materials材料 | - | - |
Consumer Staples日常生活消费品 | - | - |
Consumer Discretionary非日常消费品 | 26,830,340.04 | 7.30 |
Energy能源 | - | - |
Financials金融 | 8,068,930.21 | 2.20 |
Health Care医疗保健 | 8,040,488.59 | 2.19 |
Industrials工业 | 10,171,653.74 | 2.77 |
Real Estate房地产 | - | - |
Information Technology信息技术 | 2,853,708.73 | 0.78 |
基金在境内外股票投资上进行了多行业布局。制造业占境内股票投资比例较高,为32.04% ,而港股通投资中,非日常消费品占比7.30%。行业分布情况反映了基金的投资偏好,但行业的发展变化可能影响基金收益,如某行业出现政策调整或市场波动,可能波及基金资产净值。
股票投资明细:前十股票集中配置
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1,050,268 | 25,090,902.52 | 6.83 |
2 | 000807 | 云铝股份 | 1,105,700 | 19,172,838.00 | 5.22 |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 161,458 | 19,071,780.63 | 5.19 |
4 | 600036 | 招商银行 | 432,200 | 18,709,938.00 | 5.09 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 34,300 | 15,731,575.29 | 4.28 |
6 | 600900 | 长江电力 | 533,400 | 14,833,854.00 | 4.04 |
7 | 000333 | 美的集团 | 178,800 | 14,035,800.00 | 3.82 |
8 | 00762 | 中国联通 | 1,486,000 | 11,916,817.55 | 3.24 |
9 | 601838 | 成都银行 | 692,900 | 11,910,951.00 | 3.24 |
10 | 00941 | 中国移动 | 148,000 | 11,445,306.79 | 3.12 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金对这些股票进行了集中配置。若这些股票价格出现大幅波动,将直接影响基金资产净值。投资者需关注这些股票的基本面及市场表现。
开放式基金份额变动:份额减少2.9%
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 416,939,306.64 |
报告期期间基金总申购份额 | 6,391,696.69 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 19,332,032.30 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 403,998,971.03 |
报告期期初基金份额总额为416,939,306.64份,期末为403,998,971.03份,减少了2.9%。总赎回份额大于总申购份额,反映出部分投资者在该季度选择赎回基金,投资者应思考份额减少背后的原因,以及对基金未来运作可能产生的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。