建信基金管理有限责任公司于2025年4月21日发布建信内生动力混合型证券投资基金2025年第1季度报告。报告期内,该基金在净值表现、资产配置等方面出现了一些变化,值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润为负
报告期内,建信内生动力混合A和C的主要财务指标均呈现不佳态势。
主要财务指标 | 建信内生动力混合A | 建信内生动力混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -9,930,843.72 | -488,680.75 |
本期利润(元) | -14,521,532.88 | -617,528.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0975 | -0.0934 |
期末基金资产净值(元) | 147,016,285.30 | 8,582,141.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.242 | 1.229 |
建信内生动力混合A和C本期已实现收益分别为 -9,930,843.72元和 -488,680.75元,本期利润分别为 -14,521,532.88元和 -617,528.54元,均为负数,显示出报告期内基金收益情况较差。期末基金资产净值A类为147,016,285.30元 ,C类为8,582,141.70元,期末基金份额净值A类为1.242元,C类为1.229元。
基金净值表现:短期表现不佳
份额净值增长率与业绩比较基准对比
建信内生动力混合A和C在不同阶段的净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 建信内生动力混合A | 建信内生动力混合C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | -7.30% | 0.86% | -1.05% | -6.25% | -7.30% | 0.86% | -1.05% | -6.25% |
过去六个月 | -5.31% | 1.16% | -1.64% | -3.67% | -5.31% | 1.16% | -1.64% | -3.67% |
过去一年 | 4.27% | 1.58% | 9.18% | -4.91% | 4.27% | 1.58% | 9.18% | -4.91% |
过去三年 | -33.00% | 1.32% | -1.65% | -31.35% | -33.00% | 1.32% | -1.65% | -31.35% |
过去五年 | 5.26% | 1.42% | 11.25% | -5.99% | 5.26% | 1.42% | 11.25% | -5.99% |
自基金合同生效起至今 | 133.79% | 1.36% | 40.12% | 93.67% | -28.34% | 1.29% | -2.21% | -26.13% |
过去三个月,建信内生动力混合A和C净值增长率均为 -7.30%,而业绩比较基准收益率为 -1.05%,跑输业绩比较基准6.25个百分点,短期表现不佳。从长期看,自基金合同生效起至今,A类表现较好,净值增长率达133.79%,大幅超过业绩比较基准收益率,但C类净值增长率为 -28.34%,仍低于业绩比较基准收益率。
投资策略与运作:板块切换受回调影响
一季度权益市场先跌后涨,AI和机器人等主题先活跃后退潮。本基金去年底主要持有红利稳健类股票,一季度部分切换到国产算力板块,3月受到一定回调影响。基金在市场风格变化下进行板块切换,但未能避免回调带来的冲击。
基金业绩表现:净值增长率为负
本报告期本基金A净值增长率 -7.30%,波动率0.86%,业绩比较基准收益率 -1.05%,波动率0.70%。本报告期本基金C净值增长率 -7.37%,波动率0.86%,业绩比较基准收益率 -1.05%,波动率0.70%。A、C两类基金净值增长率均为负,且跑输业绩比较基准,反映出报告期内基金业绩欠佳。
资产组合情况:权益投资占比高
期末资产组合详情
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,199,522.87 | 82.66 |
2 | 其中:股票 | 130,199,522.87 | 82.66 |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,843,941.39 | 15.77 |
8 | 其他资产 | 2,474,934.55 | 1.57 |
9 | 合计 | 157,518,398.81 | 100.00 |
权益投资金额为130,199,522.87元,占基金总资产的比例高达82.66%,表明基金在报告期末资产配置上侧重于权益类资产,风险相对较高。
股票投资组合:制造业占比最大
按行业分类境内股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 94,117,185.84 | 60.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,815,071.00 | 3.74 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 4,591,170.00 | 2.95 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,889,464.48 | 13.43 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,094,151.55 | 1.99 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,692,480.00 | 1.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 130,199,522.87 | 83.68 |
制造业公允价值为94,117,185.84元,占基金资产净值比例达60.49%,占比最大。信息传输、软件和信息技术服务业占比13.43% ,行业集中度较高,若相关行业出现波动,可能对基金净值产生较大影响。
期末股票投资明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细中,比亚迪、格力电器等个股占据前列:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 32,800 | 12,296,720.00 | 7.90 |
2 | 000651 | 格力电器 | 232,200 | 10,555,812.00 | 6.78 |
3 | 002929 | 润建股份 | 149,300 | 8,068,172.00 | 5.19 |
4 | 600589 | 大位科技 | 886,300 | 6,833,373.00 | 4.39 |
5 | 000333 | 美的集团 | 86,400 | 6,782,400.00 | 4.36 |
6 | 688213 | 思特威 | 68,712 | 6,667,812.48 | 4.29 |
7 | 600900 | 长江电力 | 209,100 | 5,815,071.00 | 3.74 |
8 | 300657 | 弘信电子 | 149,000 | 5,241,820.00 | 3.37 |
9 | 002837 | 英维克 | 129,900 | 5,057,007.00 | 3.25 |
10 | 603005 | 晶方科技 | 163,600 | 5,024,156.00 | 3.23 |
前十大股票投资较为集中,比亚迪占基金资产净值比例7.90%,反映出基金对部分个股的侧重投资,个股波动对基金净值影响较大。
基金份额变动:总赎回份额较多
项目 | 建信内生动力混合A | 建信内生动力混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 154,640,056.92 | 3,613,881.48 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 2,641,536.08 | 3,445,192.07 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 38,942,029.71 | 76,133.46 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 118,339,563.29 | 6,982,940.09 |
建信内生动力混合A报告期期间总赎回份额38,942,029.71份,远高于总申购份额2,641,536.08份,期末基金份额总额较期初减少。C类虽总申购份额大于总赎回份额,但整体份额变动也反映出投资者对该基金的不同操作,或与基金业绩表现相关。
综合来看,建信内生动力混合基金在2025年第一季度业绩表现不佳,净值增长率为负且跑输业绩比较基准。资产配置上权益投资占比高,行业和个股集中度也较高,投资者需关注相关风险。同时,基金份额的赎回情况也显示部分投资者对其信心有所下降。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。